Markets · By country
Tokenized assets by country
70 of 250 jurisdictions have at least one tokenized instrument or stablecoin in our data. The most: United States (1,863), Jersey (1,655), El Salvador (1,385), Brazil (943), British Virgin Islands (536). 180 have none we could find.
Counted by the issuer’s jurisdiction as each source states it — not by where an instrument may be bought. 7,350 of 8,825 instruments (live, matured and ended) name a country; 773 are decentralised protocols and 702 state none. Stablecoins are counted by the currency they track (euro coins under the European Union). Register status comes from our register survey.
Evidence: confirmed (7,054) — the issuer’s own data, a register of issued securities or the chain shows it exists; registered (253) — an official register shows an authorised offering, not that tokens were sold; reported (43) — a press report, a regulator’s authorisation without a confirmed launch, or a pilot. We list all three so the picture is complete, and say which each row is.
Where tokenized assets exist
| Country | Instruments | Evidence | Issuers | Mostly | Stablecoins | Register |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 1,863 | 1862 confirmed, 1 reported | 55 | Real Estate (1000), Tokenized Stocks (663), Tokenized ETFs (88) | 43 | register read |
| Jersey | 1,655 | confirmed | 2 | Tokenized Stocks (1572), Tokenized ETFs (66), Tokenized Commodities (9) | — | register read |
| El Salvador · overview | 1,385 | 1132 confirmed, 253 registered | 53 | Tokenized Stocks (1137), Tokenized ETFs (156), Alternative Funds (43) | — | register read |
| Brazil | 943 | confirmed | 2 | Private Credit (686), Consórcio Quotas (194), Tokenized Stocks (33) | 4 | register read |
| British Virgin Islands | 536 | confirmed | 8 | Tokenized Stocks (403), Tokenized ETFs (84), Tokenized Treasuries (31) | — | register read |
| Germany · overview | 317 | confirmed | 211 | Tokenized Bonds (262), Tokenized Stocks (41), Tokenized ETFs (9) | — | register read |
| Switzerland · overview | 112 | confirmed | 54 | Tokenized Stocks (73), Tokenized Treasuries (17), Tokenized Bonds (14) | 4 | register read |
| Japan · overview | 98 | 97 confirmed, 1 reported | 38 | Real Estate (62), Tokenized Bonds (19), Alternative Funds (9) | 5 | register read |
| United Arab Emirates · overview | 62 | confirmed | 4 | Tokenized Stocks (58), Tokenized Bonds (2), Real Estate (2) | — | register read |
| Austria | 55 | confirmed | 52 | Tokenized Bonds (53), Real Estate (1), Tokenized Commodities (1) | — | no public register |
| Luxembourg | 39 | confirmed | 15 | Tokenized Bonds (30), Tokenized Stocks (4), Tokenized Treasuries (3) | — | register read |
| Liechtenstein | 32 | confirmed | 4 | Alternative Funds (18), Tokenized Stocks (10), Tokenized ETFs (2) | — | register read |
| European Union | 25 | confirmed | 1 | Payment Stablecoins (24), Yield Stablecoins (1) | 24 | register read |
| France | 24 | confirmed | 13 | Tokenized Bonds (12), Tokenized Treasuries (7), Payment Stablecoins (2) | — | register read |
| Hong Kong · overview | 16 | 14 confirmed, 2 reported | 5 | Tokenized Treasuries (13), Payment Stablecoins (1), Tokenized Commodities (1) | 1 | register read |
| Panama | 16 | confirmed | 1 | Real Estate (16) | — | no public register |
| Singapore · overview | 14 | 11 confirmed, 3 reported | 11 | Tokenized Treasuries (6), Tokenized Bonds (5), Tokenized Commodities (1) | 1 | register read |
| Finland | 14 | confirmed | 14 | Tokenized Bonds (14) | — | register read |
| Ireland · overview | 13 | 12 confirmed, 1 reported | 2 | Tokenized Treasuries (7), Alternative Funds (6) | — | register read |
| Netherlands | 10 | confirmed | 10 | Tokenized Bonds (10) | — | register read |
| Colombia | 9 | confirmed | 1 | Real Estate (7), Payment Stablecoins (2) | 2 | register read |
| Lithuania | 8 | confirmed | 8 | Tokenized Bonds (7), Tokenized Stocks (1) | — | register read |
| United Kingdom | 6 | confirmed | 1 | Payment Stablecoins (5), Tokenized Bonds (1) | 5 | register read |
| Argentina | 6 | 2 confirmed, 4 reported | 4 | Real Estate (3), Payment Stablecoins (2), Tokenized Bonds (1) | 2 | register read |
| Serbia | 6 | confirmed | 4 | Alternative Funds (3), Private Credit (2), Real Estate (1) | — | register read |
| Canada · overview | 5 | confirmed | 1 | Payment Stablecoins (4), Tokenized Treasuries (1) | 4 | register read |
| Spain | 5 | confirmed | 5 | Tokenized Bonds (4), Real Estate (1) | — | register read |
| Italy | 5 | confirmed | 5 | Tokenized Bonds (5) | — | register read |
| Australia | 4 | confirmed | 1 | Payment Stablecoins (3), Tokenized Bonds (1) | 4 | register read |
| South Korea | 4 | 2 confirmed, 2 reported | 2 | Payment Stablecoins (2), Alternative Funds (1), Real Estate (1) | 2 | register read |
| Mexico | 4 | confirmed | 2 | Payment Stablecoins (3), Real Estate (1) | 2 | register read |
| Philippines | 3 | confirmed | 1 | Payment Stablecoins (2), Tokenized Treasuries (1) | 2 | register read |
| Malaysia | 3 | 2 confirmed, 1 reported | 2 | Payment Stablecoins (2), Tokenized Bonds (1) | 1 | register read |
| South Africa · overview | 3 | 2 confirmed, 1 reported | 2 | Payment Stablecoins (2), Tokenized Bonds (1) | 1 | register read |
| China | 3 | 2 confirmed, 1 reported | 1 | Payment Stablecoins (2), Tokenized Bonds (1) | — | no public register |
| Kazakhstan | 3 | 3 reported | 3 | Payment Stablecoins (1), Private Credit (1), Tokenized Stocks (1) | — | register read |
| Thailand | 3 | 3 reported | 3 | Private Credit (1), Real Estate (1), Tokenized Bonds (1) | — | register read |
| Nigeria · overview | 2 | confirmed | 1 | Payment Stablecoins (2) | 1 | register read |
| Türkiye | 2 | confirmed | 1 | Payment Stablecoins (1), Tokenized Bonds (1) | 1 | register read |
| Bermuda | 2 | confirmed | 2 | Yield Stablecoins (1), Tokenized Bonds (1) | — | register read |
| Guernsey | 2 | 2 reported | 2 | Private Credit (2) | — | register read |
| Isle of Man | 2 | confirmed | 1 | Tokenized Commodities (2) | — | register read |
| India · overview | 2 | confirmed | 2 | Tokenized Bonds (2) | — | register read |
| Portugal | 2 | 2 reported | 1 | Payment Stablecoins (2) | — | no public register |
| Qatar · overview | 2 | 1 confirmed, 1 reported | 2 | Tokenized Bonds (2) | — | register read |
| Chile | 1 | confirmed | — | Payment Stablecoins (1) | 1 | register read |
| Ghana · overview | 1 | confirmed | — | Payment Stablecoins (1) | 1 | register read |
| Kenya · overview | 1 | confirmed | — | Payment Stablecoins (1) | 1 | no public register |
| Peru | 1 | confirmed | — | Payment Stablecoins (1) | 1 | register read |
| Ukraine | 1 | confirmed | — | Payment Stablecoins (1) | 1 | no public register |
| Belgium | 1 | confirmed | 1 | Tokenized Bonds (1) | — | register closed |
| Bulgaria | 1 | 1 reported | 1 | Tokenized Stocks (1) | — | register read |
| Czechia | 1 | 1 reported | 1 | Payment Stablecoins (1) | — | register closed |
| Denmark | 1 | confirmed | 1 | Payment Stablecoins (1) | — | unclear |
| Greece | 1 | confirmed | 1 | Tokenized Bonds (1) | — | register read |
| Honduras | 1 | 1 reported | 1 | Real Estate (1) | — | register closed |
| Israel | 1 | 1 reported | 1 | Payment Stablecoins (1) | — | unclear |
| Kyrgyzstan | 1 | 1 reported | 1 | Payment Stablecoins (1) | — | register read |
| Cayman Islands | 1 | 1 reported | 1 | Tokenized Treasuries (1) | — | register closed |
| Morocco · overview | 1 | 1 reported | 1 | Tokenized Bonds (1) | — | no public register |
| Monaco | 1 | 1 reported | 1 | Alternative Funds (1) | — | unclear |
| Malta | 1 | confirmed | 1 | Tokenized Stocks (1) | — | register read |
| New Zealand | 1 | 1 reported | 1 | Payment Stablecoins (1) | — | register read |
| Poland | 1 | 1 reported | 1 | Payment Stablecoins (1) | — | no public register |
| Paraguay | 1 | 1 reported | 1 | Real Estate (1) | — | no public register |
| Saudi Arabia | 1 | 1 reported | 1 | Real Estate (1) | — | register read |
| Seychelles | 1 | 1 reported | 1 | Tokenized Stocks (1) | — | register read |
| Slovenia | 1 | confirmed | 1 | Tokenized Treasuries (1) | — | no public register |
| Uzbekistan | 1 | 1 reported | 1 | Payment Stablecoins (1) | — | register read |
| Zimbabwe · overview | 1 | 1 reported | 1 | Tokenized Commodities (1) | — | register read |
Where we have found nothing yet · 180
No instrument in our data names an issuer in these jurisdictions, and no stablecoin tracks their currency. That can mean there is none, or that what exists is not published anywhere we can read. If you know of one, tell us.