Markets · Liechtenstein
Public register, read
Tokenization in Liechtenstein
1 official register read, 42 entries from Finanzmarktaufsicht Liechtenstein. 32 instruments from here are in our catalogue.
Official registers
What the authorities publish — and what we read
Status: Public register, read. Every address below was loaded, not guessed. A register entry records that an authority licensed, registered or approved something; it says nothing about whether you may or should buy it.
| Authority | Register | Finding |
|---|---|---|
| FMA Liechtenstein – TVTG (Token- und VT-Dienstleister-Gesetz) register | FMA-Register: VT-Dienstleister (TVTG) – incl. Token-Emittent (Art. 12 Abs. 1/2), Token-Erzeuger, Tokenisierungsdienstleister, VT-Handelsplattformbetreiber, VT-Verwahrer etc. | Public register, read |
FMA-Register: TT service providers under the TVTG (token issuers, token generators, TT custodians, exchanges …)
Licensed or registered providers · 42 entries · 16 marked “active”, listed firstFinanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) · source · read 2026-10-14
| Register no. | Active | Name |
|---|---|---|
| 36112092 | ✓ | Bitcoin Suisse (Europe) AG |
| 36112098 | ✓ | CONFERO EUROPE AG |
| 36112110 | ✓ | Copper Markets (Liechtenstein) AG |
| 36112106 | ✓ | CorPa Blockchain AG |
| 36111745 | ✓ | CorPa Treuhand Aktiengesellschaft |
| 36112080 | ✓ | Equanimity AG |
| 36112102 | ✓ | Floin AG |
| 36112103 | ✓ | Kaiser Partner Privatbank AG |
| 36112109 | ✓ | Keyrock (LI) AG |
| 36112075 | ✓ | LCX AG |
| 36112086 | ✓ | Lirium AG |
| 36112090 | ✓ | Mimo Capital AG |
| 36111975 | ✓ | Salus Alpha Financial Services (Europe) GmbH |
| 36112078 | ✓ | SMART VALOR AG |
| 36111981 | ✓ | Sygnum Europe AG |
| 36112089 | ✓ | VNX Commodities AG |
| 36112084 | abpay GmbH | |
| 36112074 | Bank Frick AG | |
| 36112082 | Bitclear Aktiengesellschaft | |
| 36112085 | Bittrex Global GmbH in Liquidation | |
| 36112093 | Blockchain Büro Anstalt | |
| 36112088 | Blueboard International AG in Liquidation | |
| 36112100 | Bridgetree Technology Services AG | |
| 36112087 | Calidris Fintech AG | |
| 36112111 | Constellation Technologies AG | |
| 36112076 | Crowdlitoken AG | |
| 36112108 | EUI AG | |
| 36112079 | Finetoken AG in Liquidation | |
| 36111853 | Ganten Treuhand AG | |
| 36112094 | Golden Share Company AG | |
| 36112104 | Honesto AG | |
| 36112081 | INVAO Trading AG | |
| 36112099 | Leandro Lopes AG | |
| 36112096 | LGT Bank AG | |
| 36112095 | MP Services AG iL | |
| 36112077 | Neon Exchange AG | |
| 36112105 | Neue Bank AG | |
| 36112083 | Nomisma (Liechtenstein) AG in Liquidation | |
| 36112101 | Paymonade AG | |
| 36112107 | Payzilla International AG iL | |
| 36112091 | VP Bank AG | |
| 36112097 | XDCTEQ AG iL |
In our catalogue: 32 instruments from Liechtenstein
32 live.
Midas mTBILLOndo Global MarketsVNX GoldApple Inc. (Swarm token)Blackrock Inc (Swarm token)Coinbase Global Inc - Class A (Swarm token)Coupang Inc - Class A (Swarm token)Intel Corp (Swarm token)Microsoft Corporation (Swarm token)Microstrategy Inc - Class A (Swarm token)Midas Apollo Crypto (mAPOLLO)Midas BTC Yield Token (mBTC)Midas Basis Trading Token (mBASIS)Midas Bitcoin MEV Capital (mevBTC)Midas Everstake USD (mEVUSD)Midas Farm Capital (mFARM)Midas Hyperithm (mHYPER)Midas Hyperithm BTC (mHyperBTC)Midas Hyperithm ETH (mHyperETH)Midas MEV (mMEV)Midas Re7 BTC (mRE7BTC)Midas Re7 Ethereum (mRE7ETH)Midas Re7 Yield (mRE7YIELD)Midas Rockaway Market Neutral (mROX)Midas XRP (mXRP)Midas mEDGE (mEDGE)Midas syrupUSDC supercharged (msyrupUSD)NVIDIA Corp (Swarm token)Plasma syrupUSD Pre-deposit Midas Vault (msyru…Tesla Inc. Dl - 001 (Swarm token)iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Swarm…iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Swarm…