Microsoft (xStocks MSFTx)
Peers · Tokenized Stock
| TICKER | ISSUER | YIELD | vs SAV | RISK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| GOOGLx | Backed / Kraken (xStocks) | PRICE | — | MEDIUM | ~$1 |
| AMZNx | Backed / Kraken (xStocks) | PRICE | — | MEDIUM | ~$1 |
| AAPLx | Backed / Kraken (xStocks) | PRICE | — | MEDIUM | ~$1 |
| COINx | Backed / Kraken (xStocks) | PRICE | — | HIGH | ~$1 |
| METAx | Backed / Kraken (xStocks) | PRICE | — | MEDIUM | ~$1 |
| MSFTx ◂ | Backed / Kraken (xStocks) | PRICE | — | MEDIUM | ~$1 |
| NVDAx | Backed / Kraken (xStocks) | PRICE | — | MEDIUM | ~$1 |
| MSTRx | Backed / Kraken (xStocks) | PRICE | — | HIGH | ~$1 |
| TSLAx | Backed / Kraken (xStocks) | PRICE | — | MEDIUM | ~$1 |
Same underlying · Microsoft
15 WAYS IN| TICKER | ISSUER | YIELD | vs SAV | RISK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| MSFTx ◂ | Backed / Kraken (xStocks) | PRICE | — | MEDIUM | ~$1 |
| bMSFT | Backed Finance | PRICE | — | NOT RATED | — |
| tMSFT.SV | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | PRICE | — | NOT RATED | — |
| m.MSFT | Monetae Securities, S.A. de C.V. | PRICE | — | NOT RATED | — |
| MSFTon | Ondo Global Markets (BVI) | PRICE | — | NOT RATED | — |
| MSFT.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | PRICE | — | NOT RATED | — |
| MSFTB | bStocks | PRICE | — | NOT RATED | — |
| MSFT.SEC | Securitize (issuer of the stock token) / Securitize | PRICE | — | NOT RATED | — |
| JMSFT | Jarsy, Inc. / Jarsy | PRICE | — | NOT RATED | — |
| MSFT.CB | Coinbase Onchain SPV Ltd (ADGM) | PRICE | — | NOT RATED | — |
| MSFT | Dinari | PRICE | — | — | — |
| tMSFT | S01 Issuer GmbH (ST0x) | PRICE | — | NOT RATED | — |
| MSFT.SW | SwarmX GmbH / Swarm | PRICE | — | NOT RATED | — |
| AMSFT | Anchored Finance (aStock) | PRICE | — | NOT RATED | — |
| MSFT.RH | Robinhood Assets (Jersey) Limited | PRICE | — | NOT RATED | — |
Description
ISSUER DOCS1:1 backed token tracking Microsoft stock on-chain, with dividends accumulating into the token price.
Buying · Q&A
5 QUESTIONSHow do I buy MSFTx?+
Buy on Kraken, withdraw to a Solana wallet. The issuer names these venues: Kraken, Bybit, Solana DEXs. The token runs on Solana (+Ethereum, BNB, Arbitrum). Minimum: ~$1.
Where can I buy MSFTx?+
MSFTx trades on 12 exchanges and DEXs. By 24-hour volume the largest are Raydium (CLMM) (XSPZCW1PRTGF6WJ92HCIZDJZKCYFEKVD8P5UEH3DRMX/?), Raydium (CLMM) (XSPZCW1PRTGF6WJ92HCIZDJZKCYFEKVD8P5UEH3DRMX/?), Hadron (XSPZCW1PRTGF6WJ92HCIZDJZKCYFEKVD8P5UEH3DRMX/?), Manifest (XSPZCW1PRTGF6WJ92HCIZDJZKCYFEKVD8P5UEH3DRMX/?), Raydium (CLMM) (XSPZCW1PRTGF6WJ92HCIZDJZKCYFEKVD8P5UEH3DRMX/SO11111111111111111111111111111111111111112) (CoinGecko, 2026-10-19). Check that the venue serves your country before you sign up.
Who can buy MSFTx?+
As Backed / xStocks states it: EU, retail investors: yes (Through the venues that list it; the token itself is freely transferable); UK, retail investors: no (Kraken lists the UK among excluded jurisdictions, with Canada and Australia); US, accredited investors: no (Not accessible to US persons, whatever the investor class); US, retail investors: no (Not accessible in the US or to US persons). The issuer has the final word; check its terms before buying.
Is owning MSFTx the same as owning MSFT shares?+
No: it is a certificate that tracks the price. With Backed / xStocks, dividends are reinvested, not paid out. There are no voting rights.
What other tokens track MSFT?+
Besides MSFTx, MSFT is available as bMSFT (Backed Finance), tMSFT.SV (MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V.), m.MSFT (Monetae Securities, S.A. de C.V.), MSFTon (Ondo Global Markets (BVI)), MSFT.RP (BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality)), MSFTB (bStocks), MSFT.SEC (Securitize (issuer of the stock token) / Securitize), JMSFT (Jarsy, Inc. / Jarsy) and more. They track the same security but differ in issuer, legal structure, chain and target market.
Where to trade
12 VENUES · 24H VOL| VENUE | PAIR | VOL | SPRD |
|---|---|---|---|
| DEXRaydium (CLMM) ↗ | XSPZCW1PRTGF6WJ92HCIZDJZKCYFEKVD8P5UEH3DRMX/? | $840K | 0.60% |
| DEXRaydium (CLMM) ↗ | XSPZCW1PRTGF6WJ92HCIZDJZKCYFEKVD8P5UEH3DRMX/? | $386K | 0.60% |
| DEXHadron | XSPZCW1PRTGF6WJ92HCIZDJZKCYFEKVD8P5UEH3DRMX/? | $147K | 0.62% |
| DEXManifest ↗ | XSPZCW1PRTGF6WJ92HCIZDJZKCYFEKVD8P5UEH3DRMX/? | $141K | 0.10% |
| CEXRaydium (CLMM) ↗ | XSPZCW1PRTGF6WJ92HCIZDJZKCYFEKVD8P5UEH3DRMX/SO11111111111111111111111111111111111111112 | $123K | 0.62% |
| CEXKraken ↗ | MSFTX/USD | $66K | 0.01% |
| DEXMeteora | XSPZCW1PRTGF6WJ92HCIZDJZKCYFEKVD8P5UEH3DRMX/? | $21K | 0.64% |
| DEXManifest ↗ | XSPZCW1PRTGF6WJ92HCIZDJZKCYFEKVD8P5UEH3DRMX/? | $21K | 0.25% |
| DEXOrca ↗ | XSPZCW1PRTGF6WJ92HCIZDJZKCYFEKVD8P5UEH3DRMX/? | $3K | 0.61% |
| CEXMeteora | XSPZCW1PRTGF6WJ92HCIZDJZKCYFEKVD8P5UEH3DRMX/SO11111111111111111111111111111111111111112 | $657 | 2.21% |
| CEXMeteora | PREWEJYECQTQWBTPXHL171NL2K6UMO692GTM7Q3RPGF/XSPZCW1PRTGF6WJ92HCIZDJZKCYFEKVD8P5UEH3DRMX | $73 | 1.47% |
| CEXRaydium (CLMM) ↗ | XS78JED6PFZXWC2WCEPSPZW9KL3SE5J7L5TCHKGSIDH/XSPZCW1PRTGF6WJ92HCIZDJZKCYFEKVD8P5UEH3DRMX | $42 | 0.80% |
CoinGecko tickers · 2026-10-19 · not a recommendation of any venue — check access, fees and whether the venue serves your country.
Issuer · primary market
SUBSCRIBE / REDEEMBuy on Kraken, withdraw to a Solana wallet
Who may buy is set by the issuer — check their terms. Not investment advice.
Key facts
- Yield / return
- Price + accumulating dividends
- Risk
- Medium (equity market)
- Minimum
- ~$1
- Liquidity
- 24/5 on Kraken; 24/7 on-chain
- Custody
- Self-custody possible
- KYC
- Required
Details
- Issuer
- Backed / Kraken (xStocks)
- Type
- Tokenized Stock
- Category
- Tokenized Stocks
- Tracks
- MSFT
- Underlying ISIN
- US5949181045
- Token ISIN
- CH1436219203
- Yield source
- Microsoft share-price performance + dividends
- Network
- Solana (+Ethereum, BNB, Arbitrum)
- Jurisdiction
- Jersey / EU service (CySEC)
- AUM
- Smaller single-name
Questions
ANSWERS- Can I buy Microsoft (MSFT) as a token — and from which issuers?
- Which tokenized stocks and ETFs can I buy on Solana?
- Who issues tokenized stocks — Coinbase, Robinhood, xStocks, Ondo, Dinari and the rest compared?
- xStocks or Ondo Global Markets — which tokenized stocks should I buy, and what do I actually own?
- Do tokenized stocks pay dividends, or does the issuer keep them?